Indiquez vos revenus pour voir vos droits
Les plafonds de la CAF dépendent entièrement de vos revenus. Tant que vous n'avez rien saisi, aucun montant n'est affiché — un chiffre donné au hasard ne vous servirait à rien.
↓ Renseignez le revenu net mensuel dans « Revenus & emploi »
Barèmes 2026 utilisés par ce simulateur
Montants officiels en vigueur au 28 juillet 2026, vérifiés sur caf.fr, service-public.gouv.fr et ameli.fr. Le calcul est effectué localement dans votre navigateur : aucune donnée de revenu n'est transmise.
| Aide | Montant 2026 | Détail |
|---|---|---|
| Prime à la naissance | 1 093,11 € | Versement unique au 7e mois de grossesse, sous conditions de ressources. Autant de primes que d’enfants en cas de naissances multiples. |
| PAJE — allocation de base | 198,16 € / mois | Taux plein. Taux partiel : 99,08 € / mois. Versée jusqu’aux 3 ans de l’enfant. |
| Allocations familiales | 152,25 € / mois | À partir de 2 enfants à charge : 347,32 € (3 enfants), 542,39 € (4 enfants). Montants modulés selon les ressources. |
| CMG — micro-crèche et structures | de 718,41 à 992,12 € / mois | Selon la tranche de revenus N-2 (seuils 24 333 € et 54 075 € pour un couple avec 1 enfant de moins de 3 ans). En emploi direct, le CMG est calculé à l’heure depuis la réforme du 1er septembre 2025. |
| PreParE — congé parental | 459,70 € / mois | Arrêt total. Activité ≤ 50 % : 297,17 €. Activité 50-80 % : 171,42 €. Taux majoré 3e enfant : 751,40 €. |
| ASF — parent isolé | 200,78 € / enfant / mois | Versée au parent qui élève seul son enfant, sans condition de ressources. |
| RSA | 651,69 € / mois | Personne seule. RSA majoré parent isolé : 836,85 € + 278,95 € par enfant, soit 1 115,80 € avec un enfant. |
| Indemnités journalières maternité et paternité | 104,02 € / jour | Plafond. Calculées sur le salaire des 3 derniers mois, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. |
| Congé supplémentaire de naissance | 70 % puis 60 % du salaire net | Nouveau depuis le 1er juillet 2026 : 1 ou 2 mois par parent. 70 % du salaire net le 1er mois, 60 % le 2e, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. |
Ces montants sont donnés à titre indicatif. Seule votre CAF, votre CPAM ou l'URSSAF peut confirmer vos droits. Notre méthode de vérification